مقارنة تفصيلية بالمميزات والعيوب بين سوزوكي سويفت وسوزوكي ديزاير ونيسان صنى بيز لاين بفارق بسيط ايهما تختار ؟؟
مقارنة بين سوزوكي سويفت وديزاير ونيسان صنى |
بفارق بسيط أيهما تفضل سوزوكي ديزاير / سويفت / نيسان صنى موديل 2021
اتخاذ قرار شراء سيارة أقتصادية فى الفئة المتوسطة بين 200.000 : 210.000 جنية ينحدر بين أولويات الشراء وتفضيلك للمحرك و التجهيزات داخل السيارة ومن العوامل المشتركة بين الثلاث سيارات سوزوكى سويفت وديزاير ونيسان صنى المحرك الاربع سلندرات ولكن باختلاف السعة اللترية وبلد المنشأ اليابانى وهذا يعنى الاعتمادية وسهولة الصيانة والانتشار و الاقتصادية فى مصاريف التشغيل والمحركات الاطول عمرا
وسوف نقوم بعمل مقارنتين بين المواصفات والتجهيزات اولا
وترتيب أولويات الشراء وأتخاذ قرار الحجز والشراء ......
مقارنة بين سوزوكي سويفت و ديزاير ونيسان صنى من حيث الكماليات والتجهيزات 2021
وجهة المقارنة | نيسان صنى بيز لاين | سوزوكى ديزاير | سوزوكي سويفت |
---|---|---|---|
اسعار الوكيل | 201.000 | 204.900 | 206.900 |
سعة المحرك اربعة سلندر | 1500 CC | 1200 CC | 1200 CC |
القدرة الحصانية | 108 | 85 | 84 |
السرعة القصوي | 180 | 175 | 180 |
العزم بالنيوتن | 134 | 113 | 107 |
التسارع من 100/0 كم | 12.5 | 13.2 | 12.9 |
الاستهلاك لكل 100 كم | 6.9 | 5.5 | 6.2 |
المنشا والتجميع | يابانى تجميع مصرى | يابانى تجميع هندي | يابانى تجميع هندى |
الطول | 4.425 | 3.990 | 3.840 |
العرض | 1.695 | 1.730 | 1.735 |
الارتفاع | 1.500 | 1.510 | 1.495 |
الخلوص الارضي | 15.5 | 14.5 | 14.5 |
قاعدة العجلات | 2.600 | 2.540 | 2.450 |
حجم الشنطة الخلفية | 490 | 378 | 265 |
سعة خزان الوقود | 41 | 37 | 37 |
توزيع قوة الفرامل EBD | يوجد | يوجد | يوجد |
فرامل مانعة للانغلاق ABS | يوجد | يوجد | يوجد |
عدد 2 ايرباج للراكب والسائق | يوجد | يوجد | يوجد |
تشغيل / ايقاف المحرك بدون مفتاح | لا يوجد | يوجد | يوجد |
نوافذ كهرباء وزجاج فامية | بدون فامية | يوجد | يوجد |
ايموبليزر ضد السرقة | يوجد | يوجد | يوجد |
مرايات كهرباء ضم | كهرباء بدون ضم | يوجد | يوجد |
نظام الثبات الالكترونى | لا يوجد | يوجد | لا يوجد |
حساسات خلفية | لا يوجد | يوجد | يوجد |
النظام الذكى لركن السيارة | لا يوجد | يوجد | لا يوجد |
بصمة وابواب تغلق باللمس | لا يوجد | يوجد | لا يوجد |
بلوتوث , AUX , USB | لا يوجد بلوتوث | يوجد | يوجد |
ترتيب أولاويات الشراء بين سوزوكي سويفت / ديزاير / نيسان صنى 2021
المقارنة الفعلية | نيسان صنى | سوزوكي ديزاير | سوزوكي سويفت |
---|---|---|---|
الاتساع والمساحات | √ | -- | -- |
الاعتمادية وسهولة الصيانة | √ | √ | √ |
التجهيزات الداخلية والعصرية | -- | √ | -- |
وسائل الامان الاضافية | -- | الثبات الالكترونى صعود المرتفعات |
-- |
عائلية | √ | √ | -- |
شبابية | -- | -- | √ |
معدل استهلاك بنزين وتسارع أفضل | أعلى | √ | √ |
الصيانات الدورية حتى 100 الف كم تقريبيا | 18.500 | 20.800 | 20.800 |
انتشار مراكز الصيانة والوكيل | √ | -- | -- |
عند أتخاذ قرار شراء سيارة جديدة الاخد فى الاعتبار جميع الجوانب السابقة مع العلم نيسان صنى 2021 هى الاكثر مبيعا فى الفئة السعرية وتتغلب على اكسنت RB ورينو لوجان والكثير من السيارات لكن بالرغم من ذلك تاريخ سوزوكي وخاصة سويفت هى الاكثر شهرة واعتمادية وأفضلية لدى المستهلك المصرى وسوف يتضح ذلك مع وجود كميات و مراكز صيانة متعددة لسوزوكي فى مصر لتقليل فجوة حجز واستلام السيارة وهذا يعتمد بالاخص على وكيل سوزوكي بمصر مودرن موتورز مما يحقق نجاح افضل لسيارات سوزوكي بمصر ورجوع عهد سوزوكي فيتارا وسويفت وأنتشار موديلات جديدة كسوزوكي أسبريسو .......
- تتفوق سوزوكي سويفت وديزاير فى الفئات الاعلي بوجود الشاشة الوسطية و الكاميرا الخلفية ......
- وجود فئتان من سوزوكي فى كل موديل سويفت / سويفت ديزاير ...
- الاخذ فى الاعتبار ارتفاع اسعار البنزين واتجاة العالم كلة للسيارات الكهربائية والسيارات الاقل استهلاك للوقود وذات سعة لترية أقل
أقرأ أيضا : سوزوكي أسبريسو أرخص SUV بمصر 2021
if you liked the review simply and easily
, .....you can share it
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
نتشارك المعرفة و الخبرات مع TECHNICA MGF أترك تعليق ورايك دعما منك لنا .........